INFORMACIÓN TÉCNICA
| MARCA | CORSAIR | ||
| MODELO | iCUE 4000X RGB | ||
| NUMERO DE PARTE | CC-9011204-WW | ||
| FACTOR DE FORMA | FACTOR DE FORMA | MID TOWER | |
| ORIENTACION | VERTICAL | ||
| DIMENSIONES | CON FRONTIS | ALTO | 45.30 CM |
| ANCHO | 23.00 CM | ||
| LARGO | 46.60 CM | ||
| PESO | 7.8 KG | ||
| SOPORTA PLACAS | PLACAS | ATX MICRO ATX MINI ITX |
|
| FUENTE DE PODER | TIPO | NO INCLUYE | |
| SOPORTA FUENTES DE HASTA 18.00 CM (22.00CM SI ES RETIRADO EL ARMAZON DE LOS HDDs) | |||
| BAHIAS | INTERNAS | 3.5 | 2 |
| 2.5 | 2 | ||
| SOPORTA FAN DE CPU | 17.00 CM | ||
| SOPORTA TARJETA DE VIDEO | 36.00 CM | ||
| SLOT DE EXPANSION | 7 | ||
| BOTONES | POWER | ||
| RESET | |||
| LEDS | POWER | ||
| DISCO DURO | |||
| CONECTORES | SUPERIOR | USB 3.1 TIPO-C x 1 , USB 3.0 TIPO-A 3.5MM MICROFONO / AURICULARES |
|
| MATERIAL | CHASIS DE METAL PANEL LATERAL TRANSPARENTE DE VIDRIO TEMPLADO |
||
| COLOR | NEGRO | ||
| FANS INTERIORES | INCLUYE FAN | FRONTIS | 3 x 12.00 CM |
Dejar un comentario