INFORMACIÓN TÉCNICA
MODELO | : | FUENTE GIGABYTE P650B 650W 80 PLUS BRONZE BLACK (PN:GP-P650B) | ||||||||
MARCA | : | GIGABYTE | ||||||||
DESEMPEÑO | ||||||||||
Versión ATX | : | 2.31 | ||||||||
Utilizar con | : | PC | ||||||||
Factor de forma | : | ATX | ||||||||
Tiempo medio entre fallos | : | 100000 h | ||||||||
PUERTOS E INTERFACES | ||||||||||
Conector Express PCI | : | Si | ||||||||
CPU alimentación (4 +4 pines) | : | Si | ||||||||
Conectores PCI Express (6 + 2 pin) | : | 4 | ||||||||
Conector de potencia ATX (24 pines) | : | Si | ||||||||
Número de conectores SATA | : | 6 | ||||||||
Alimentador de energía | : | 24-pin ATX | ||||||||
Conector a unidad de disquetes | : | Si | ||||||||
Conectores de poder (4 pin) | : | 3 | ||||||||
DISEÑO | ||||||||||
Color del producto | : | Negro | ||||||||
CONTROL ENERGÍA | ||||||||||
Potencia total | : | 650 W | ||||||||
Corriente máxima de salida (+5Vsb) | : | 2,5 A | ||||||||
Corriente máxima de salida (-12V) | : | 0,3 A | ||||||||
Corriente máxima de salida (+3.3V) | : | 18 A | ||||||||
Potencia combinada (+5 VSB) | : | 12,5 W | ||||||||
Funciones de protección de poder | : | Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecarga, Cortocircuito, Bajo voltaje | ||||||||
Frecuencia de entrada AC | : | 50 - 60 | ||||||||
Potencia combinada (3,3 V) | : | 108 W | ||||||||
Eficiencia | : | 85% | ||||||||
Potencia combinada (+5 V) | : | 108 W | ||||||||
Potencia combinada (-12V) | : | 3,6 W | ||||||||
Corrección del factor de potencia | : | Activo | ||||||||
Potencia combinada (+12 V) | : | 648 W | ||||||||
Voltaje de entrada AC | : | 100 - 240 | ||||||||
Potencia nominal | : | 650 W | ||||||||
Corriente máxima de salida (+5V) | : | 15 A | ||||||||
APROBACIONES REGULADORAS
|
||||||||||
Certificación 80 PLUS | : | 80 PLUS Bronze | ||||||||
Certificación | : | CE/CCC/BSMI/KCC/EAC/UL/TUV/RCM/FCC/PSE | ||||||||
ENFRIAMIENTO | ||||||||||
Número de ventiladores | : | 1 Ventilador(es) | ||||||||
Ubicación de ventilador | : | Superior | ||||||||
Diámetro de ventilador | : | 12 cm | ||||||||
PESO Y DIMENSIONES | ||||||||||
Ancho | : | 140 mm | ||||||||
Peso | : | 1,8 kg | ||||||||
Profundidad | : | 150 mm | ||||||||
Altura | : | 86 mm | ||||||||
NÚMERO DE PARTE | : | GP-P650B |
Dejar un comentario