GPS GARMIN ETREX 22X
Explora seguro con estos confiables dispositivos GPS portátiles
- Pantalla a color de 2,2" legible bajo la luz del sol y con resolución de 240 x 320 píxeles para una mejor legibilidad
- Incluyen mapa topo base preinstalado con carreteras y senderos con función de establecimiento de rutas para cuando vayas en bici o hagas senderismo
- Compatibilidad con los sistemas por satélite GPS y GLONASS para ofrecer un mejor seguimiento en entornos más remotos (en comparación con solo usar GPS)
- Memoria interna de 8 GB para descargas de mapas y una ranura para tarjeta microSD™
- El modelo eTrex 32x incorpora una brújula de tres ejes y un altímetro barométrico
- Hasta 25 horas de autonomía en modo GPS con dos pilas AA
Los modelos eTrex 22x y eTrex 32x siguen ofreciendo las mismas características que la serie eTrex anterior: fácil de usar, durable y accesible, además del mapa topo base preinstalado. Estos dispositivos son perfectos para motociclismo todo terreno, ciclismo, navegación en botes o senderismo.
Visualiza el camino
Tanto el eTrex 22x como el 32x incorporan pantallas mejoradas de 2,2" con 65 000 colores que se pueden leer bajo la luz del sol. Estos dispositivos portátiles son duraderos y resistentes al agua, ya que están diseñados para soportar las inclemencias meteorológicas.
S/ 999.00
SKU:
010-02256-00
|
INFORMACIÓN TÉCNICA |
||
| DIMENSIONES DE LA UNIDAD | 2.1 "x 4.0" x 1.3 "(5.4 x 10.3 x 3.3 cm) | |
| TAMAÑO DE LA PANTALLA | 1.4 "x 1.7" (3.6 x 4.3 cm); 2.2 "diag (5.6 cm) | |
| RESOLUCIÓN DE PANTALLA | 240 x 320 píxeles | |
| TIPO DE PANTALLA | 2.2 "transflectivo, 65K color TFT | |
| PESO | 5 oz (141.7 g) con baterías | |
| TIPO DE BATERIA | 2 pilas AA (no incluidas); NiMH o litio recomendado | |
| DURACION DE LA BATERIA | 25 horas | |
| RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 | |
| RECEPTOR DE ALTA SENSIBILIDAD | SI | |
| INTERFAZ | mini USB | |
| MEMORIA / HISTORIA | 8 GB | |
| MAPAS Y MEMORIA | ||
| MAPAS PREINSTALADOS | sí (Perú Topo500k) | |
| POSIBILIDAD DE AGREGAR MAPAS | SI | |
| MAPA BASE | SI | |
| CREACIÓN AUTOMÁTICA DE RUTAS | SI | |
| MAP SEGMENTS | 3000 | |
| BIRDSEYE | 250 BIrdsEye Imagery files | |
| SIINCLUDES DETAILED HYDROGRAPHIC FEATURES | SI | |
| INCLUDES SEARCHABLE POINTS OF INTERESTS | SI | |
| DISPLAYS NATIONAL, STATE AND LOCAL PARKS, FORESTS, AND WILDERNESS AREAS | SI | |
| ALMACENAMIENTO | sí (tarjeta microSD ™ de 32 GB como máximo) | |
| WAYPOINTS | 2000 | |
| TRACKS | 200 | |
| RUTAS | 200 rutas, 250 puntos por ruta; 50 puntos de enrutamiento automático | |
| SENSORES | ||
| GPS | SI | |
| GLONASS | SI | |
| BRÚJULA | SI | |
| FUNCIONES DE OCIO AL AIRE LIBRE | ||
| NAVEGACIÓN PUNTO A PUNTO | SI | |
| COMPATIBLE CON BASECAMP™ | SI | |
| CÁLCULO DE ÁREAS | SI | |
| CALENDARIO DE CAZA Y PESCA | SI | |
| GEOCACHING FRIENDLY | SI | |
| COMPATIBLE CON LOS MAPAS PERSONALIZADOS | SI | |
|
SI | |
| Manuales |
Dejar un comentario