INFORMACIÓN TÉCNICA
| MODELO | : | FUENTE ANTRYX B600 600W BOX | |||
| MARCA | : | ANTRYX | |||
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | |||||
| TIPO | : | Intel de factor ATX V2.31 | |||
| WATTS | : | 600w | |||
| ENTRADA | : | 5A | |||
| DIMENSIONES | : | 150x140x86 mm | |||
| MÁS INFORMACIÓN… | |||||
INFORMACIÓN TÉCNICA
| MODELO | : | FUENTE ANTRYX B600 600W BOX | |||
| MARCA | : | ANTRYX | |||
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | |||||
| TIPO | : | Intel de factor ATX V2.31 | |||
| WATTS | : | 600w | |||
| ENTRADA | : | 5A | |||
| DIMENSIONES | : | 150x140x86 mm | |||
| MÁS INFORMACIÓN… | |||||
Inicia sesión primero.
Registrarse
Dejar un comentario