ESPECIFICACIONES
| Marca | DJI |
| Alcance de vuelo | 4000 metros |
| Categoría | Drones |
| Modelo | Mavic Mini 2 |
| Megapíxeles | Píxeles efectivos CMOS de 1 / 2,3 ” : 12 MP |
| Tiempo de vuelo | 31 minutos |
| Resistencia contra viento | 8.5-10.5 m / s (escala 5) |
| Capacidad GPS | GPS + GLONASS + GALILEO |
| Memoria expandible a | Se requiere velocidad UHS-I Clase 3 o superior. A continuación, se puede encontrar una lista de tarjetas microSD recomendadas. |
| Reproduce formato(s) de video | MP4 (H.264 / MPEG-4 AVC) |
| Formato de foto | JPEG / DNG (RAW) |
| Capacidad de batería | 5200 mAh |
| Compatibilidad | Rayo, Micro USB, USB tipo C |
| Color | Gris |
| Largo (cm) | 13.8 |
| Ancho (cm) | 8.1 |
| Alto (cm) | 5.8 |
| Peso (kg) | 249 |
| Garantía | 1 año |
Dejar un comentario