FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
MARCA | HP | ||
MODELO | 200 G4 22 | ||
NUMERO DE PARTE | 193L6LT#ABM | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | FREE DOS | |
PROCESADOR | INTEL CORE i5 10210U 1.60 GHZ 6 MB Intel Smart Cache | ||
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
BUS | 2666 MHZ | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
CAPACIDAD MAXIMA | 32 GB | ||
ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB |
VELOCIDAD | 7200 RPM | ||
INTERFAZ / VELOCIDAD | SATA | ||
TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS | |
SONIDO | REALTEK ALC3247 | ||
NETWORK | CHIPSET | REALTEK RTL8111HSH-CG | |
VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
WIRELESS | ESTANDAR | 802.11AC | |
BLUETOOTH | VERSION | 4.2 | |
PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 1 |
USB 2.0 | 2 | ||
RJ-45 | 1 | ||
JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | ||
ALIMENTACION | 1 | ||
COMENTARIO | USB 3.2 GEN 1 x 2 | ||
INFERIOR: 1 LECTOR DE TARJETAS SD 3-EN-1 | |||
CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | DIMENSIONES (CM) | ALTO | 38.07 |
ANCHO | 49.03 | ||
PROFUNDIDAD | 20.45 | ||
PESO (KG) | 5.7 | ||
BOTONES | POWER | ||
TECLADO | INTERFAZ | USB | |
MOUSE | TIPO | OPTICO | |
2 BOTONES + RUEDA | |||
INTERFAZ | USB | ||
PANTALLA | TIPO | LED | |
TAMAÑO | 21.5 PULG | ||
RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||
CAMARA WEB | |||
COMENTARIO | CÁMARA WEB ESTILO PULL-UP DE 5 MP CON MICRÓFONO DOBLE |
Dejar un comentario